2024年4月24日贛州建筑鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年4月24日贛州建筑鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢(shì) | |||||||
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | ||
| 高線 | Φ6-10 | HPB300 | 新鋼 | 4030 | 漲10 | ||
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 南(昌)鋼 | 4130 | 漲10 | ||
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 萍鋼 | 4130 | 漲10 | ||
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 中新鋼鐵 | 4100 | 漲10 | ||
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 亞新 | 4100 | 漲10 | ||
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 桂鑫 | 4100 | 漲10 | ||
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 南(昌)鋼 | 4030 | 漲10 | ||
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 萍鋼 | 4030 | 漲10 | ||
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 武鋼漢鋼 | 4010 | 漲10 | ||
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 中新鋼鐵 | 4000 | 漲10 | ||
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 亞新 | 4000 | 漲10 | ||
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 桂鑫 | 4000 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 馬長(zhǎng)江 | 3920 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 銅陵富鑫 | 3900 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 福建三山 | 3850 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 福建宏豐 | 3870 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 南(昌)鋼 | 3890 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 萍鋼 | 3890 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 新鋼 | 3890 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 3860 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 馬長(zhǎng)江 | 3880 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 3880 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3860 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 廣鋼 | 3860 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 桂鑫 | 3860 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 銅陵富鑫 | 3860 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 3860 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 銅陵旋力 | 3840 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 江西臺(tái)鑫 | 3860 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 安徽貴航 | 3830 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 福建宏豐 | 3850 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 福建三山 | 3790 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 南(昌)鋼 | 3860 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 萍鋼 | 3860 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 新鋼 | 3860 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 3830 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 馬長(zhǎng)江 | 3850 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 3850 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3830 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 廣鋼 | 3830 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 桂鑫 | 3830 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 銅陵富鑫 | 3830 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 3830 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 銅陵旋力 | 3810 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 江西臺(tái)鑫 | 3830 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 安徽貴航 | 3800 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 福建宏豐 | 3820 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 南(昌)鋼 | 3850 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 萍鋼 | 3850 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 新鋼 | 3850 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 3820 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 馬長(zhǎng)江 | 3840 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 3840 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3820 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 廣鋼 | 3820 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 桂鑫 | 3820 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 銅陵富鑫 | 3820 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 3820 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 銅陵旋力 | 3800 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 江西臺(tái)鑫 | 3820 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 安徽貴航 | 3790 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 福建宏豐 | 3810 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 福建三山 | 3670 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 新鋼 | 3730 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 南(昌)鋼 | 3730 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 萍鋼 | 3730 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 3700 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 馬長(zhǎng)江 | 3720 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 3720 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3700 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 廣鋼 | 3700 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 桂鑫 | 3700 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 銅陵富鑫 | 3700 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 3700 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 銅陵旋力 | 3680 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 江西臺(tái)鑫 | 3700 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 福建宏豐 | 3690 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 南(昌)鋼 | 3850 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 萍鋼 | 3850 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 3800 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 馬長(zhǎng)江 | 3840 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 3840 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3820 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 廣鋼 | 3820 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 桂鑫 | 3820 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 銅陵富鑫 | 3820 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 3820 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 銅陵旋力 | 3780 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 江西臺(tái)鑫 | 3820 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 福建宏豐 | 3810 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 南(昌)鋼 | 3810 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 萍鋼 | 3810 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 3770 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 馬長(zhǎng)江 | 3800 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 3800 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3780 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 廣鋼 | 3780 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 桂鑫 | 3780 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 銅陵富鑫 | 3780 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 3780 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 銅陵旋力 | 3760 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 江西臺(tái)鑫 | 3780 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 福建宏豐 | 3770 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 南(昌)鋼 | 3830 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 萍鋼 | 3830 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 3800 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 馬長(zhǎng)江 | 3820 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 3820 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3800 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 廣鋼 | 3800 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 桂鑫 | 3800 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 銅陵富鑫 | 3800 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 3800 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 銅陵旋力 | 3780 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 江西臺(tái)鑫 | 3800 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 福建宏豐 | 3790 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 南(昌)鋼 | 3930 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 萍鋼 | 3930 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 新鋼 | 3930 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 3900 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 馬長(zhǎng)江 | 3920 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 3920 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3900 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 廣鋼 | 3900 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 桂鑫 | 3900 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 銅陵富鑫 | 3900 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 3900 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 福建宏豐 | 3890 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 福建三山 | 3870 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 南(昌)鋼 | 3980 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 萍鋼 | 3980 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 新鋼 | 3980 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 3950 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 馬長(zhǎng)江 | 3970 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 3970 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3950 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 廣鋼 | 3950 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 桂鑫 | 3950 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 銅陵富鑫 | 3950 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 3950 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 福建宏豐 | 3940 | 漲10 | ||
| 盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400 | 中新鋼鐵 | 4270 | 漲10 | ||
| 盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400 | 亞新 | 4250 | 漲10 | ||
| 盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400 | 中新鋼鐵 | 3930 | 漲10 | ||
| 盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400 | 亞新 | 3910 | 漲10 | ||
| 盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400E | 南(昌)鋼 | 4380 | 漲10 | ||
| 盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400E | 萍鋼 | 4380 | 漲10 | ||
| 盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400E | 新鋼 | 4380 | 漲10 | ||
| 盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 4370 | 漲10 | ||
| 盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 4330 | 漲10 | ||
| 盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400E | 亞新 | 4320 | 漲10 | ||
| 盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 4350 | 漲10 | ||
| 盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400E | 江西臺(tái)鑫 | 4350 | 漲10 | ||
| 盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400E | 桂鑫 | 4350 | 漲10 | ||
| 盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400E | 福建宏豐 | 4320 | 漲10 | ||
| 盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 南(昌)鋼 | 4030 | 漲10 | ||
| 盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 萍鋼 | 4030 | 漲10 | ||
| 盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 新鋼 | 4030 | 漲10 | ||
| 盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 馬長(zhǎng)江 | 3990 | 漲10 | ||
| 盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 4020 | 漲10 | ||
| 盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 3990 | 漲10 | ||
| 盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 江西臺(tái)鑫 | 4000 | 漲10 | ||
| 盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 亞新 | 3980 | 漲10 | ||
| 盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 4000 | 漲10 | ||
| 盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 桂鑫 | 4000 | 漲10 | ||
| 盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 安徽貴航 | 3980 | 漲10 | ||
| 盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 福建宏豐 | 3980 | 漲10 | ||
| 盤(pán)螺 | Φ12 | HRB400E | 萍鋼 | 4130 | 漲10 | ||
| 圓鋼 | Φ16-25 | HPB300 | 寶武鄂鋼 | 4190 | 漲10 | ||
| 圓鋼 | Φ12 | HPB300 | 石橫特鋼 | 4240 | 漲10 | ||








