2024年4月24日呂梁建筑鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年4月24日呂梁建筑鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢(shì) | |||||||
| 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | ||
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 首鋼長(zhǎng)治 | 4100 | - | ||
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 山西晉鋼 | 4100 | - | ||
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 美錦 | 4070 | - | ||
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 首鋼長(zhǎng)治 | 4000 | - | ||
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 山西晉鋼 | 4000 | - | ||
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 美錦 | 3970 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 首鋼長(zhǎng)治 | 3980 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3960 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 美錦 | 3950 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 首鋼長(zhǎng)治 | 3820 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3800 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 美錦 | 3770 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ18-22 | HRB400E | 首鋼長(zhǎng)治 | 3780 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ18-22 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3760 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ18-22 | HRB400E | 美錦 | 3760 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 首鋼長(zhǎng)治 | 3820 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3800 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 美錦 | 3790 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 首鋼長(zhǎng)治 | 3910 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3890 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 美錦 | 3950 | - | ||
| 盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400E | 首鋼長(zhǎng)治 | 4190 | - | ||
| 盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4190 | - | ||
| 盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400E | 美錦 | 4170 | - | ||
| 盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 首鋼長(zhǎng)治 | 4000 | - | ||
| 盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4000 | - | ||
| 盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 美錦 | 3980 | - | ||








