2024年4月23日濟(jì)南冷軋板卷價格今日報價表(新)
luoboai
| 2024年4月23日濟(jì)南冷軋板卷價格今日報價表(新)_最新價格行情走勢 | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷軋板卷 | 1.0*1000*C | 鞍鋼 | ST12 | 4740 | -10 | |||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | 鞍鋼 | ST12 | 4690 | -10 | |||
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | 鞍鋼 | ST12 | 4620 | -10 | |||
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | 鞍鋼 | ST12 | 4610 | -10 | |||
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | 鞍鋼 | ST12 | 4610 | -10 | |||
| 冷軋板卷 | 2.5*1250*C | 鞍鋼 | ST12 | 4720 | -10 | |||
| 冷軋板卷 | 3.0*1250*C | 鞍鋼 | ST12 | 4870 | -10 | |||
| 冷軋板卷 | 0.5*1250*C | 包鋼 | SPCC | 4370 | -10 | |||
| 冷軋板卷 | 0.6*1250*C | 包鋼 | SPCC | 4240 | -10 | |||
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | 包鋼 | SPCC | 4280 | -10 | |||








