2024年4月23日大連熱軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表(新)
luoboai
| 2024年4月23日大連熱軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表(新)_最新價(jià)格行情走勢(shì) | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熱軋板卷 | 1.5*1500*C | 鞍鋼 | Q235B | 4320 | -10 | |||
| 熱軋板卷 | 1.8*1500*C | 鞍鋼 | Q235B | 4030 | -10 | |||
| 熱軋板卷 | 2.0*1500*C | 鞍鋼 | Q235B | 3970 | -10 | |||
| 熱軋板卷 | 2.3*1500*C | 鞍鋼 | Q235B | 3910 | -10 | |||
| 熱軋板卷 | 2.5*1500*C | 鞍鋼 | Q235B | 3840 | -10 | |||
| 熱軋板卷 | 2.75*1500*C | 鞍鋼 | Q235B | 3840 | -10 | |||
| 熱軋板卷 | 3.0*1500*C | 鞍鋼 | Q235B | 3830 | -10 | |||
| 熱軋板卷 | 3.5-9.75*1500*C | 鞍鋼 | Q235B | 3770 | -10 | |||
| 熱軋板卷 | 1.5*1500*C | 本鋼 | Q235B | 4320 | -10 | |||
| 熱軋板卷 | 1.8*1500*C | 本鋼 | Q235B | 4070 | -10 | |||
| 低合金開平板 | 6-8*1500*5990 | 鞍鋼 | Q355B | 4060 | +20 | |||
| 低合金開平板 | 10-12*1500*8000 | 鞍鋼 | Q355B | 4060 | +20 | |||
| 低合金開平板 | 6-8*1500*5990 | 本鋼 | Q355B | 4060 | +20 | |||
| 低合金開平板 | 10-12*1500*8000 | 本鋼 | Q355B | 4080 | +20 | |||
| 熱軋開平板 | 3.5-9.75*1500*3990 | 本鋼 | Q235B | 3910 | +20 | |||
| 熱軋開平板 | 3.5-9.75*1500*3990 | 鞍鋼 | Q235B | 3910 | +20 | |||
| 熱軋開平板 | 1.5*1500*3990 | 鞍鋼 | Q235B | 4360 | +20 | |||
| 熱軋開平板 | 1.8*1500*3990 | 鞍鋼 | Q235B | 4170 | +20 | |||
| 熱軋開平板 | 2.0*1500*3990 | 鞍鋼 | Q235B | 4110 | +20 | |||
| 熱軋開平板 | 2.3*1500*3990 | 鞍鋼 | Q235B | 4050 | +20 | |||
| 熱軋開平板 | 2.5*1500*3990 | 鞍鋼 | Q235B | 4010 | +20 | |||
| 熱軋開平板 | 2.75*1500*3990 | 鞍鋼 | Q235B | 3980 | +20 | |||
| 熱軋開平板 | 3.0*1500*3990 | 鞍鋼 | Q235B | 3970 | +20 | |||
| 熱軋開平板 | 1.5*1500*3990 | 本鋼 | Q235B | 4360 | +20 | |||








