2024年4月23日青島熱軋板卷價格今日報價表(新)
luoboai
| 2024年4月23日青島熱軋板卷價格今日報價表(新)_最新價格行情走勢 | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熱軋板卷 | 4.75-11.75*1500*C | 本鋼 | Q235B | 3870 | -20 | |||
| 熱軋板卷 | 2.75*1500*C | 日鋼 | Q235B | 4030 | -20 | |||
| 熱軋板卷 | 3.0*1500*C | 日鋼 | Q235B | 3990 | -20 | |||
| 熱軋板卷 | 3.75*1500*C | 日鋼 | Q235B | 3910 | -20 | |||
| 熱軋板卷 | 4.75-11.75*1500*C | 日鋼 | Q235B | 3890 | -20 | |||
| 熱軋板卷 | 4.75-11.75*1800*C | 日鋼 | Q235B | 3920 | -20 | |||
| 熱軋板卷 | 4.75-11.75*2000*C | 日鋼 | Q235B | 3950 | -20 | |||
| 熱軋板卷 | 4.75-11.75*1500*C | 山鋼日照 | Q235B | 3890 | -20 | |||
| 熱軋板卷 | 4.75-11.75*1800*C | 山鋼日照 | Q235B | 3920 | -20 | |||
| 熱軋板卷 | 4.75-11.75*1500*C | 泰鋼 | Q235B | 3870 | -20 | |||
| 低合金板卷 | 4.75-11.75*1500*C | 山鋼日照 | Q355B | 4020 | -20 | |||
| 低合金板卷 | 4.75-11.75*1800*C | 山鋼日照 | Q355B | 4050 | -20 | |||
| 低合金板卷 | 4.75-11.75*1500*C | 本鋼 | Q355B | 4000 | -20 | |||
| 低合金板卷 | 4.75-11.75*1800*C | 日鋼 | Q355B | 4050 | -20 | |||
| 低合金板卷 | 4.75-11.75*2000*C | 日鋼 | Q355B | 4080 | -20 | |||
| 低合金板卷 | 4.75-11.75*1500*C | 日鋼 | Q355B | 4020 | -20 | |||
| 低合金板卷 | 4.75-11.75*1500*C | 中鐵裝備 | Q355B | 4000 | -20 | |||








