2024年4月23日西安無縫管價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年4月23日西安無縫管價(jià)格今日報(bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢 | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流體管 | Φ89*4.5 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4780 | - | |||
| 流體管 | Φ108*4.5 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4760 | - | |||
| 流體管 | Φ133*4.5 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4750 | - | |||
| 流體管 | Φ159*4.5 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4740 | - | |||
| 流體管 | Φ219*6 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4660 | - | |||
| 流體管 | Φ273*7 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4710 | - | |||
| 流體管 | Φ325*8 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4710 | - | |||
| 流體管 | Φ377*9 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4970 | - | |||
| 流體管 | Φ426*10 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4920 | - | |||
| 流體管 | Φ32*3 | 包頭凌海 | 20#(GB/T8163-2018) | 5340 | - | |||








