2024年4月23日昆明H型鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年4月23日昆明H型鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢(shì) | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H型鋼 | 125*125*6.5*9 | 津西 | Q235B | 4140 | - | |||
| H型鋼 | 340*250*9*14 | 包鋼 | Q235B | 3990 | - | |||
| H型鋼 | 350*350*12*9 | 包鋼 | Q235B | 4170 | - | |||
| H型鋼 | 400*200*8*13 | 包鋼 | Q235B | 4000 | - | |||
| H型鋼 | 450*200*9*14 | 包鋼 | Q235B | 4010 | - | |||
| H型鋼 | 600*200*11*17 | 包鋼 | Q235B | 4020 | - | |||
| H型鋼 | 200*200*8*12 | 昆鋼 | Q235B | 3970 | - | |||
| H型鋼 | 294*200*8*12 | 昆鋼 | Q235B | 3960 | - | |||
| H型鋼 | 200*100*5.5*8 | 萊鋼 | Q235B | 3970 | - | |||
| H型鋼 | 200*200*8*12 | 萊鋼 | Q235B | 3990 | - | |||








