2024年4月23日天津鍍鋅板卷價格今日報價表(新)
luoboai
| 2024年4月23日天津鍍鋅板卷價格今日報價表(新)_最新價格行情走勢 | |||||||
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 5210 | -40 | ||
| 鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 5070 | -40 | ||
| 鍍鋅板卷 | 0.7*1000*C | DX51D+Z | 首鋼 | 5000 | -40 | ||
| 鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 4930 | -40 | ||
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 4840 | -40 | ||
| 鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 4840 | -40 | ||
| 鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 4840 | -40 | ||
| 鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 4890 | 漲10 | ||
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1500*C | DX51D+Z | 首鋼 | 4890 | 漲10 | ||
| 鍍鋅板卷 | 1.5*1500*C | DX51D+Z | 首鋼 | 4890 | 漲10 | ||
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 河鋼唐鋼 | 5160 | |||
| 鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 河鋼唐鋼 | 5080 | |||
| 鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 河鋼唐鋼 | 4880 | |||
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 河鋼唐鋼 | 4820 | |||
| 鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 河鋼唐鋼 | 4820 | |||
| 鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 河鋼唐鋼 | 4800 | |||
| 鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 河鋼唐鋼 | 4850 | |||
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1500*C | DC51D+Z | 河鋼唐鋼 | 4880 | |||
| 鍍鋅板卷 | 1.5*1500*C | DC51D+Z | 河鋼唐鋼 | 4900 | |||
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 河鋼唐鋼 | 4910 | |||
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4780 | 漲10 | ||
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1500*C | DX51D+Z | 包鋼 | 5130 | 漲10 | ||
| 鍍鋅板卷 | 0.7*1500*C | DX51D+Z | 包鋼 | 4910 | 漲10 | ||
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 包鋼 | 4810 | 漲10 | ||
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1500*C | DX51D+Z | 包鋼 | 4850 | 漲10 | ||
| 鍍鋅板卷 | 1.2*1500*C | DX51D+Z | 包鋼 | 4860 | 漲10 | ||
| 鍍鋅板卷 | 1.5*1500*C | DX51D+Z | 包鋼 | 4860 | 漲10 | ||
| 鍍鋅板卷 | 2.0*1500*C | DX51D+Z | 包鋼 | 4850 | 漲10 | ||
| 鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 新天鋼板業(yè) | 4690 | |||
| 鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 新天鋼板業(yè) | 4560 | |||
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 新天鋼板業(yè) | 4500 | |||
| 鍍鋅板卷 | 3.0*1250*C | SGH340 | 承鋼 | 4570 | |||
| 鍍鋅板卷 | 3.5*1250*C | SGH340 | 承鋼 | 4610 | |||
| 鍍鋅板卷 | 4.0*1250*C | SGH340 | 承鋼 | 4670 | |||
| 鍍鋅板卷 | 3.0*1500*C | SGH340 | 承鋼 | 4670 | |||
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 5290 | 漲10 | ||
| 鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 5150 | 漲10 | ||
| 鍍鋅板卷 | 0.75*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 5010 | 漲10 | ||
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 4890 | 漲10 | ||
| 鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 4890 | 漲10 | ||
| 鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 4840 | 漲10 | ||
| 鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 4840 | 漲10 | ||
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 新天鋼薄板 | 4760 | |||
| 鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 新天鋼薄板 | 4570 | |||
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 新天鋼薄板 | 4470 | |||
| 鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 新天鋼薄板 | 4430 | |||
| 鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 新天鋼薄板 | 4390 | |||
| 鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 新天鋼薄板 | 4460 | |||
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 新天鋼薄板 | 4510 | |||
| 鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 新天鋼薄板 | 4510 | |||
| 鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 新天鋼薄板 | 4510 | |||
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 唐山東恒 | 4470 | -10 | ||
| 鍍鋅板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 唐山東恒 | 4430 | -10 | ||
| 鍍鋅板卷 | 0.7*1000*C | SGCC | 唐山東恒 | 4430 | -10 | ||
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 唐山東恒 | 4310 | -10 | ||
| 鍍鋅板卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 唐山東恒 | 4310 | -10 | ||
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 4560 | -20 | ||
| 鍍鋅板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 4570 | -20 | ||
| 鍍鋅板卷 | 0.75*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 4490 | -20 | ||
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 4410 | -20 | ||
| 鍍鋅板卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 4410 | -20 | ||
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 天津新宇 | 4480 | -50 | ||








