4月16日螺紋鋼期貨機構觀點匯總
luoboai
4月16日,截止發(fā)稿,螺紋鋼主力合約暫報3605元/噸,跌幅0.17%。據(jù)統(tǒng)計,多數(shù)期貨公司預計螺紋鋼維持震蕩偏強思路。螺紋鋼期貨機構觀點內(nèi)容匯總?cè)缦拢?/p> 螺紋鋼期貨實時行情 更新時間:----
-
最新價
--
-
漲跌值
--
-
漲跌幅
--
| 品種 | 期貨公司 | 觀點 |
| 螺紋鋼 | 國投安信期貨 | 隨著鐵水回升,市場延續(xù)復產(chǎn)帶來的正反饋邏輯,成本上升擠壓利潤,鋼價偏強震蕩為主。 |
| 方正中期期貨 | 短期供需錯配支撐估值修復,螺紋10合約可參考3550-3700元區(qū)間偏多交易。 | |
| 華聯(lián)期貨 | 短期需求回暖和原料估值修復有利于成材價格反彈,但反彈空間仍需跟蹤需求恢復強弱。 | |
| 國泰君安期貨 | 成交改善,震蕩偏強 | |
| 光大期貨 | 預計短期螺紋盤面或震蕩偏強運行。 | |
| 山金期貨 | 空單輕倉持有 | |
| 冠通期貨 | 建議短期震蕩偏強思路對待,螺紋2410關注3650-3670附近壓制。 | |
| 瑞達期貨 | 回調(diào)擇機做多,注意風險控制。 | |
| 南華期貨 | 受限于需求端承接或有限,盤面上漲高度有限,螺紋10合約關注3650-3700壓力位。 | |
| 西南期貨 | 建議投資者參與短期反彈或中期等待反彈高點做空,注意倉位控制。 | |
| 國信期貨 | 關注需求持續(xù)性,盤面震蕩運行,建議短線操作。 | |
| 寧證期貨 | 4月份鋼材需求進入相對平穩(wěn)期,謹防供給過快擴張,短期鋼價或震蕩偏強運行。 | |
| 大越期貨 | 預計繼續(xù)上行反彈空間不大,日內(nèi)建議10合約3550-3650區(qū)間操作。 | |
| 正信期貨 | 關注盤面回調(diào)后做多機會,注意控制風險。 | |
| 弘業(yè)期貨 | 從盤面來看,繼續(xù)上行動力不足。整體來看,盤面會繼續(xù)維持區(qū)間震蕩。 | |
| 東吳期貨 | 短期看鋼材保持去庫,鐵水有一定復產(chǎn)空間,但盤面提前交易太多,盤面也會有所震蕩。 |








