無縫鋼管規(guī)格對照表
| 規(guī)格型號 | 壁厚(mm) | 長度(mm) | 直徑(mm) | 面積(mm2) | 交貨狀態(tài) |
| -------- | ------------ | -------- | ------"/>

久久精品卡通在线|一级片视频免费观看|91AⅤ在线爱插射在线|无码a片网站中欧美在线精品|国产亚洲99久久精品|欧洲久久精品日本无码高清片|国产主播高清福利在线|国产一极小视频观看|国产十免费十无码十在线|国产一级视频在线观看免费

您當(dāng)前的位置:鋼材 > 鋼管 > 市場分析

無縫鋼管規(guī)格對照表

來源:網(wǎng)絡(luò) 作者: wujiai
分享到
關(guān)注德勤鋼鐵網(wǎng)在線:
在線咨詢:
  • 掃描或點(diǎn)擊關(guān)注德勤鋼鐵網(wǎng)在線客服

無縫鋼管規(guī)格對照表

無縫鋼管規(guī)格對照表
| 規(guī)格型號 | 壁厚(mm) | 長度(mm) | 直徑(mm) | 面積(mm2) | 交貨狀態(tài) |
| -------- | ------------ | -------- | -------- | ------------ | -------- |
| 23.52.5 | 2.0 | 5.02.5 | 63.5*6.35 | 159.77 | 熱軋 |
| 23.53.0 | 2.5 | 5.03.0 | 63.5*6.65 | 162.25 | 熱軋 |
| 25.43.5 | 3.0 | 5.03.5 | 68.5*7.15 | 171.98 | 熱軋 |
| 25.44.0 | 3.5 | 5.04.0 | 71*8.0 | 187.36 | 熱軋 |
| 28.34.5 | 4.0 | 5.04.5 | 89*8.85 | 203.61 | 熱軋 |
| 28.35.0 | 4.5 | 5.05.0 | 96*9.65 | 212.87 | 熱軋 |
| 32.36.0 | 5.0 | 5.06.0 | 106*10.65 | 236.63 | 熱軋 |
| 32.37.0 | 5.5 | 5.57.0 | 116*11.65 | 247.27 | 熱軋 |
無縫鋼管規(guī)格對照表(焊接鋼管)
| 規(guī)格型號 | 壁厚(mm) | 長度(mm) | 直徑(mm) | 面積(mm2) | 交貨狀態(tài) |
| -------- | ------------ | -------- | -------- | ------------ | -------- |
| 21.92.5 | 2.0 | 5.02.5 | 63.5*6.35 | 159.77 | 焊接 |
| 21.93.0 | 2.5 | 5.03.0 | 63.5*6.65 | 162.25 | 焊接 |
| 25.43.5 | 3.0 | 5.03.5 | 68.5*7.15 | 171.98 | 焊接 |
| 25.44.0 | 3.5 | 5.04.0 | 71*8.0 | 187.36 | 焊接 |
| 28.34.5 | 4.0 | 5.04.5 | 89*8.85 | 203.61 | 焊接 |
| 28.35.0 | 4.5 | 5.05.0 | 96*9.65 | 212.87 | 焊接 |
| 32.36.0 | 5.0 | 5.06.0 | 106*10.65 | 236.63 | 焊接 |
| 32.37.0 | 5.5 | 5.57.0 | 116*11.65 | 247.27 | 焊接 |
無縫鋼管規(guī)格對照表(熱擴(kuò)鋼管)
| 規(guī)格型號 | 規(guī)格型號 | 壁厚(mm) | 長度(mm) | 直徑(mm) | 面積(mm2) | 交貨狀態(tài) |
| -------- | -------- | -------- | -------- | ------------ | -------- |
| 21.92.5 | 25.42.5 | 2.0 | 5.02.5 | 63.56.35 | 159.77 | 熱擴(kuò) |
| 21.93.0 | 25.43.0 | 2.5 | 5.03.0 | 63.56.65 | 162.25 | 熱擴(kuò) |
| 25.43.5 | 28.33.5 | 3.0 | 5.03.5 | 68.57.15 | 171.98 | 熱擴(kuò) |
| 25.44.0 | 28.34.0 | 3.5 | 5.04.0 | 718.0 | 187.36 | 熱擴(kuò) |
| 28.34.5 | 32.34.5 | 4.0 | 5.04.5 | 898.85 | 203.61 | 熱擴(kuò) |
| 28.35.0 | 32.35.0 | 4.5 | 5.05.0 | 969.65 | 212.87 | 熱擴(kuò) |
| 32.36.0 | 32.36.0 | 5.0 | 5.06.0 | 10610.65 | 236.63 | 熱擴(kuò) |
| 32.37.0 | 32.37.0 | 5.5 | 5.57.0 | 11611.65 | 247.27 | 熱擴(kuò) |
責(zé)任編輯:德勤鋼鐵網(wǎng) 標(biāo)簽:

熱門搜索

相關(guān)文章

廣告
德勤鋼鐵網(wǎng) |市場分析

無縫鋼管規(guī)格對照表

wujiai

|

無縫鋼管規(guī)格對照表

無縫鋼管規(guī)格對照表
| 規(guī)格型號 | 壁厚(mm) | 長度(mm) | 直徑(mm) | 面積(mm2) | 交貨狀態(tài) |
| -------- | ------------ | -------- | -------- | ------------ | -------- |
| 23.52.5 | 2.0 | 5.02.5 | 63.5*6.35 | 159.77 | 熱軋 |
| 23.53.0 | 2.5 | 5.03.0 | 63.5*6.65 | 162.25 | 熱軋 |
| 25.43.5 | 3.0 | 5.03.5 | 68.5*7.15 | 171.98 | 熱軋 |
| 25.44.0 | 3.5 | 5.04.0 | 71*8.0 | 187.36 | 熱軋 |
| 28.34.5 | 4.0 | 5.04.5 | 89*8.85 | 203.61 | 熱軋 |
| 28.35.0 | 4.5 | 5.05.0 | 96*9.65 | 212.87 | 熱軋 |
| 32.36.0 | 5.0 | 5.06.0 | 106*10.65 | 236.63 | 熱軋 |
| 32.37.0 | 5.5 | 5.57.0 | 116*11.65 | 247.27 | 熱軋 |
無縫鋼管規(guī)格對照表(焊接鋼管)
| 規(guī)格型號 | 壁厚(mm) | 長度(mm) | 直徑(mm) | 面積(mm2) | 交貨狀態(tài) |
| -------- | ------------ | -------- | -------- | ------------ | -------- |
| 21.92.5 | 2.0 | 5.02.5 | 63.5*6.35 | 159.77 | 焊接 |
| 21.93.0 | 2.5 | 5.03.0 | 63.5*6.65 | 162.25 | 焊接 |
| 25.43.5 | 3.0 | 5.03.5 | 68.5*7.15 | 171.98 | 焊接 |
| 25.44.0 | 3.5 | 5.04.0 | 71*8.0 | 187.36 | 焊接 |
| 28.34.5 | 4.0 | 5.04.5 | 89*8.85 | 203.61 | 焊接 |
| 28.35.0 | 4.5 | 5.05.0 | 96*9.65 | 212.87 | 焊接 |
| 32.36.0 | 5.0 | 5.06.0 | 106*10.65 | 236.63 | 焊接 |
| 32.37.0 | 5.5 | 5.57.0 | 116*11.65 | 247.27 | 焊接 |
無縫鋼管規(guī)格對照表(熱擴(kuò)鋼管)
| 規(guī)格型號 | 規(guī)格型號 | 壁厚(mm) | 長度(mm) | 直徑(mm) | 面積(mm2) | 交貨狀態(tài) |
| -------- | -------- | -------- | -------- | ------------ | -------- |
| 21.92.5 | 25.42.5 | 2.0 | 5.02.5 | 63.56.35 | 159.77 | 熱擴(kuò) |
| 21.93.0 | 25.43.0 | 2.5 | 5.03.0 | 63.56.65 | 162.25 | 熱擴(kuò) |
| 25.43.5 | 28.33.5 | 3.0 | 5.03.5 | 68.57.15 | 171.98 | 熱擴(kuò) |
| 25.44.0 | 28.34.0 | 3.5 | 5.04.0 | 718.0 | 187.36 | 熱擴(kuò) |
| 28.34.5 | 32.34.5 | 4.0 | 5.04.5 | 898.85 | 203.61 | 熱擴(kuò) |
| 28.35.0 | 32.35.0 | 4.5 | 5.05.0 | 969.65 | 212.87 | 熱擴(kuò) |
| 32.36.0 | 32.36.0 | 5.0 | 5.06.0 | 10610.65 | 236.63 | 熱擴(kuò) |
| 32.37.0 | 32.37.0 | 5.5 | 5.57.0 | 11611.65 | 247.27 | 熱擴(kuò) |

市場分析